algumas notas de computação e tecnologia
Quanto cada estado paga e recebe do governo federal
Inspirado pelo feriado de 9 de julho, resolvi pesquisar os valores atualizados de quanto o estado de São Paulo paga em impostos para o governo federal e o quanto disso retorna ao estado para investimentos.
Encontrei este artigo com informações interessantes e referências para as fontes de dados que eu precisava: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=682. Assim como fez o autor do artigo citado, deixo que cada um tire suas próprias conclusões sobre as informações apresentadas aqui.
As informações que consegui a partir da pesquisa estão expostas logo abaixo. Considerei os valores arrecadados e administrados pela Receita Federal Brasileira (veja referência [1]) e os valores repassados pelo Governo Federal diretamente para estados e municípios (veja referência [2]). Investimentos federais feitos nos estados e municípios sem que houvesse transferência de recursos (i.e., os que não estão listados em [2]) não fazem parte desta pesquisa. Removi os centavos dos valores para facilitar a visualização.
Separei os seguintes indicadores:
- Quanto foi pago ao governo federal;
- Quanto cada estado recebeu do governo federal;
- A diferença entre o que foi recebido e o que foi pago, destacando em vermelho quanto o estado pagou mais do que recebeu;
- A população total do estado ou região;
- Quanto foi pago, em média, por cada pessoa que reside naquele estado ou região, destacando em vermelho se o valor está acima da média nacional;
- Quanto foi recebido, em média, por cada pessoa que reside naquele estado ou regiao, destacando em vermelho se o valor está abaixo da média nacional.
1. Total por região e Distrito Federal
Veja quais as regiões do país que mais pagaram tributos ao governo federal, as que mais receberm e a diferença entre o quanto foi pago e recebido, mostrando se aquela região é uma pagadora ou recebedora de recursos da união:
|
Por pessoa¹ |
||||||
| Região | Total Pago | Total recebido | Recebido – Pago | População | Pago | Recebido |
| Centro-Oeste | 11,093,312,433 | 13,592,431,308 | 2,499,118,875 | 11,487,934 | 966 | 1,183 |
| DF | 53,506,028,245 | 8,503,538,717 | (45,002,489,527) | 2,570,160 | 20,818 | 3,309 |
| Nordeste | 35,078,416,316 | 84,155,213,540 | 49,076,797,224 | 53,081,950 | 661 | 1,585 |
| Norte | 12,204,436,418 | 28,234,061,058 | 16,029,624,640 | 15,864,454 | 769 | 1,780 |
| Sudeste | 387,533,055,911 | 72,136,989,639 | (315,396,066,273) | 80,364,410 | 4,822 | 898 |
| Sul | 72,549,006,191 | 26,776,816,197 | (45,772,189,994) | 27,386,891 | 2,649 | 978 |
| Total | 571,964,255,514 | 233,399,050,460 | (338,565,205,055) | 190,755,799 | 2,998² | 1,224³ |
¹ Total recebido ou pago dividido pela população daquela região;
² Média calculada como sendo o total pago dividido pela população do país;
³ Média calculada como sendo o total recebido dividido pela populaçao do país.
2. Total por estado e Distrito Federal
Agora veja os valores de cada estado:
|
Por pessoa² |
|||||||
| Estado | População¹ | Total Pago² | Total recebido³ | Diferença | % de retorno¹ | Pago | Receb. |
| Acre | 733,559 | 292,796,134 | 2,771,253,935 | 2,478,457,801 | 946.5% | 399 | 3,778 |
| Alagoas | 3,120,494 | 1,086,422,762 | 6,261,468,660 | 5,175,045,899 | 576.3% | 348 | 2,007 |
| Amapá | 669,526 | 245,506,619 | 2,284,971,370 | 2,039,464,751 | 930.7% | 367 | 3,413 |
| Amazonas | 3,483,985 | 7,448,084,151 | 4,480,685,556 | (2,967,398,595) | 60.2% | 2,138 | 1,286 |
| Bahia | 14,016,906 | 11,123,765,586 | 19,741,600,274 | 8,617,834,688 | 177.5% | 794 | 1,408 |
| Ceará | 8,452,381 | 6,123,365,156 | 12,543,930,370 | 6,420,565,214 | 204.9% | 724 | 1,484 |
| Distrito Federal | 2,570,160 | 53,506,028,245 | 8,503,538,717 | (45,002,489,527) | 15.9% | 20,818 | 3,309 |
| Espírito Santo | 3,514,952 | 10,185,524,825 | 4,381,586,217 | (5,803,938,608) | 43.0% | 2,898 | 1,247 |
| Goiás | 6,003,788 | 7,031,469,884 | 6,152,767,594 | (878,702,290) | 87.5% | 1,171 | 1,025 |
| Maranhão | 6,574,789 | 2,846,326,056 | 10,376,677,698 | 7,530,351,642 | 364.6% | 433 | 1,578 |
| Mato Grosso | 3,035,122 | 2,324,372,544 | 4,238,219,541 | 1,913,846,998 | 182.3% | 766 | 1,396 |
| Mato Grosso do Sul | 2,449,024 | 1,737,470,006 | 3,201,444,173 | 1,463,974,168 | 184.3% | 709 | 1,307 |
| Minas Gerais | 19,597,330 | 30,759,747,167 | 19,283,906,279 | (11,475,840,888) | 62.7% | 1,570 | 984 |
| Pará | 7,581,051 | 2,665,661,394 | 10,148,592,079 | 7,482,930,685 | 380.7% | 352 | 1,339 |
| Paraíba | 3,766,528 | 1,606,933,754 | 6,512,649,934 | 4,905,716,180 | 405.3% | 427 | 1,729 |
| Paraná | 10,444,526 | 27,516,204,812 | 10,349,252,282 | (17,166,952,531) | 37.6% | 2,635 | 991 |
| Pernambuco | 8,796,448 | 8,401,211,141 | 12,701,006,594 | 4,299,795,452 | 151.2% | 955 | 1,444 |
| Piauí | 3,118,360 | 1,006,142,651 | 5,877,885,803 | 4,871,743,152 | 584.2% | 323 | 1,885 |
| Rio de Janeiro | 15,989,929 | 118,152,235,642 | 20,829,364,841 | (97,322,870,801) | 17.6% | 7,389 | 1,303 |
| Rio Grande do Norte | 3,168,027 | 1,638,250,576 | 5,734,205,290 | 4,095,954,714 | 350.0% | 517 | 1,810 |
| Rio Grande do Sul | 10,693,929 | 27,032,275,831 | 10,625,686,119 | (16,406,589,712) | 39.3% | 2,528 | 994 |
| Rondônia | 1,562,409 | 799,615,604 | 2,702,892,581 | 1,903,276,977 | 338.0% | 512 | 1,730 |
| Roraima | 450,479 | 223,238,967 | 1,911,078,268 | 1,687,839,301 | 856.1% | 496 | 4,242 |
| Santa Catarina | 6,248,436 | 18,000,525,548 | 5,801,877,797 | (12,198,647,751) | 32.2% | 2,881 | 929 |
| São Paulo | 41,262,199 | 228,435,548,277 | 27,642,132,303 | (200,793,415,975) | 12.1% | 5,536 | 670 |
| Sergipe | 2,068,017 | 1,245,998,635 | 4,405,788,917 | 3,159,790,282 | 353.6% | 603 | 2,130 |
| Tocantins | 1,383,445 | 529,533,548 | 3,934,587,269 | 3,405,053,721 | 743.0% | 383 | 2,844 |
| Total | 190,755,799 | 571,964,255,514 | 233,399,050,460 | (338,565,205,055) | 40.8%³ | 2,998 | 1,224 |
¹ Calculada como sendo o valor recebido dividido pelo valo pago;
² Total recebido ou pago dividido pela população do estado correspondente ou DF; as médias nacionais foram calculadas da mesma forma como no item 1 (Total por região e Distrito Federal);
³ Média de retorno nacional, calculando-se o total recebido dividido pelo total pago.
3. São Paulo
Reside em São Paulo 21,6% da população brasileira. Esta população, em 2010:
- Pagou 228,435,548,277 reais em impostos federais, o que representa:
- 39,93% do total arrecadado pelo governo federal;
- 97,87% do total repassado pelo governo federal aos estados (incluindo SP).
- Recebeu do governo 27,642,132,303 reais, o que representa:
- 4,83% do que o governo arrecadou;
- 11,8% do que foi repassado aos estados;
- 12,1% do que o estado pagou.
Se achou esta informação útil, compartilhe.
Referências
- [1] Contas Públicas / Arrecadação por Estado – 2010:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/PorEstado/2010/default.htm - [2] Transferência de recursos por estado/município:
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaUFs.asp?Exercicio=2010 - [3] Sinopse do Censo Demográfico 2010:
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8&uf=00
| Imprimir artigo | Este artigo foi escrito por Thiago Carvalho em 9 de julho de 2011 às 15h35min, e está arquivado em Outros. Siga quaisquer respostas a este artigo através do RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta ou fazer um trackback do seu próprio site. |
há 6 meses atrás
Tenho uma matéria em mãos.que o Estado de São Paulo arrecadou 204.151.379.293,05(valor este pago ao governo federal,dos recursos repassados o governo federal retornou ao Estado somente 22.737.265.406,96) ficou sobrando aos cofres do governo federal a quantia de 181.414.113,.886,09,alem de Sao Paulo,Rio de Janeiro,Rio Grande do Sul,Parana,Minas Gerais,Santa Catarina,Espirito Santo e Amazonas,os Outros Estados todos recebem mais do que arrecada.Ex.Bahia arrecadaçao repassada ao governo federal 9.830.083.697,06.Bahia recebeu do Governo Federal 17.275.802.516,78,portanto recebeu a maior o valor de 7.445.718.819,72.ISTO È JUSTO?.